| Model Typ zabudowy | Lohr 1.21 | ADS | Lohr 2.53 WXNS | ADS | Rolfo Sirio/ Pegasus | ADS | Kassbohrer Metago Pro/ Supertrans Pro |
| A-class | 6 | 2 (poz. 5 i 6) | 8 | 2-3(poz. 5,6 i 8) | 7 | 3 (poz. 5,7 i 8) | 7 |
| C-class | 6 | 1 (poz. 5) | 7 | 2 (poz. 6 i 8) | 7 | 3 (poz. 5,7 i 8) | 7 |
| CLA | 6 | 1 (poz. 5) | 8 | 1 (poz. 8) | 7 | 3 (poz. 5,7 i 8) | 7 |
| CLA SB | 6 | 1 (poz. 5) | 7 | 2 (poz. 6 i 8) | 7 | 2 (poz. 7 i 8) | 7 |
| Mix CLA+A | 6 | 2 (poz. 5 i 6) | 8 | 0 | 7 | 2 (poz. 7 i 8) | 7 |
| E coupe | 6 | 1 (poz. 5) | 7 | 2 (poz. 6 i 8) | 7 | 2 (poz. 6 i 8) | 7 |
| GLA | 6 | 1 (poz. 6) | 8 | 1 (poz. 8) | 7 | 2 (poz. 7 i 8) | 7 |
| GLB | 6 | 1 (poz. 5) | 6 | 1 (poz. 8) | 5 | 1 (poz. 5) | 5 |
| GLC | 6 | 2 (poz. 5 i 6) | 7 | 2 (poz. 6 i 8) | 6 | 2 (poz. 7 i 8) | 6 |
| Mix GLC + C,E | 6 | 1 (poz. 6) | 8 | 1 (poz. 8) | 7 | 3 (poz. 5,7 i 8) | 7 |
| GLE | 5 | 1 (poz. 5) | 5 | 1 (poz. 8) | 5 | 1 (poz. 8) | 5 |
| GLS | 4 | 0 | 4 | 1 (poz. 8) | 4 | 1 (poz. 8) | 4 |
| GLE Coupe | 4 | 1 (poz. 5) | 4 | 2 (poz. 5 i 8) | 1 | 1 (poz. 5) | 5 |
| S class | 6 | 1 (poz. 5) | 6 | 3(poz. 5,6 i 8) | 6 | 3 (poz. 5,7 i 8) | 6 |
| Mix E/S class | 6 | 1 (poz. 5) | 7 | 3(poz. 5,6 i 8) | 7 | 3(poz. 5,6 i 8) | 7 |
| V class(Vito) | 4 | 0 | 4 | 1 (poz. 6) | 4 | 0 | 4 |
| EQB | 5 | 2(poz 7,8) | 6 | 2(poz 7,8) | 6 | 2(poz5, 7,8) | 6 |
